GSM sítě jsou charakterizovány unikátním 5-ti místním siťovým číslem. Přidělený kód poskytovatele je uložen v GSM zařízení.
Číslo sítě se používá například pro přednostní nebo výhradní výběr poskytovatele. Je tvořeno z 3-místného mobilního kódu země a 2-místného kódu poskytovatele.
| Kód | Země | |
| 202 | Recko | |
| 204 | Nizozemsko | |
| 206 | Belgie | |
| 208 | Francie | |
| 212 | Monako | |
| 213 | Andora | |
| 214 | Španelsko | |
| 216 | Madarsko | |
| 218 | Bosna a Hercegovina | |
| 219 | Chorvatsko | |
| 220 | Srbsko a Cerná Hora | |
| 222 | Itálie | |
| 225 | Vatikán | |
| 226 | Rumunsko | |
| 228 | Švýcarsko | |
| 230 | Ceská republika | |
| 231 | Slovensko | |
| 232 | Rakousko | |
| 234 | Velká Británie | |
| 235 | Velká Británie | |
| 238 | Dánsko | |
| 240 | Švédsko | |
| 242 | Norsko | |
| 244 | Finsko | |
| 246 | Litva | |
| 247 | Lotyšsko | |
| 248 | Estonsko | |
| 250 | Rusko | |
| 255 | Ukrajina | |
| 257 | Belorusko | |
| 259 | Moldávie | |
| 260 | Polsko | |
| 262 | Nemecko | |
| 266 | Gibraltar (UK) | |
| 268 | Portugalsko | |
| 270 | Lucembursko | |
| 272 | Irsko | |
| 274 | Island | |
| 276 | Albánie | |
| 278 | Malta | |
| 280 | Kypr | |
| 282 | Gruzie | |
| 283 | Arménie | |
| 284 | Bulharsko | |
| 286 | Turecko | |
| 288 | Faerské ostrovy (Dánsko) | |
| 290 | Grónsko (Dánsko) | |
| 292 | San Marino | |
| 293 | Slovinsko | |
| 294 | Makedonie | |
| 295 | Lichtenštejnsko | |
| 302 | Kanada | |
| 308 | Saint Pierre a Miquelon (Francie) | |
| 310 | Spojené státy americké | |
| 311 | Spojené státy americké | |
| 312 | Spojené státy americké | |
| 313 | Spojené státy americké | |
| 314 | Spojené státy americké | |
| 315 | Spojené státy americké | |
| 316 | Spojené státy americké | |
| 330 | Puerto Rico (US) | |
| 332 | Panenské ostrovy (US) | |
| 334 | Mexiko | |
| 338 | Jamajka | |
| 340 | Guadeloupe (Francie) | |
| 340 | Martinik (Francie) | |
| 342 | Barbados | |
| 344 | Antigua a Barbuda | |
| 346 | Kajmanské ostrovy (UK) | |
| 348 | Britské panenské ostrovy (UK) | |
| 350 | Bermudy (UK) | |
| 352 | Grenada | |
| 354 | Montserrat (UK) | |
| 356 | Svatý Kitts a Nevis | |
| 358 | Svatá Lucia | |
| 360 | Svatý Vincent a Grenadiny | |
| 362 | Nizozemské Antily (Nizozemsko) | |
| 363 | Aruba (Nizozemsko) | |
| 364 | Bahamy | |
| 365 | Anguilla | |
| 366 | Dominika | |
| 368 | Kuba | |
| 370 | Dominikánská republika | |
| 372 | Haiti | |
| 374 | Trinidad a Tobago | |
| 376 | Turkské a Caicoské ostrovy (UK) | |
| 400 | Ázerbajdžánské republiky | |
| 401 | Kazakhstán | |
| 402 | Bhútán | |
| 404 | Indie | |
| 405 | Indie | |
| 410 | Pákistán | |
| 412 | Afghánistán | |
| 413 | Srí Lanka | |
| 414 | Myanmar | |
| 415 | Libanon | |
| 416 | Jordán | |
| 417 | Sýrie | |
| 418 | Irák | |
| 419 | Kuvajt | |
| 420 | Saudská Arábie | |
| 421 | Jemen | |
| 422 | Omán | |
| 424 | Spojené arabské emiráty | |
| 425 | Izrael | |
| 426 | Bahrajn | |
| 427 | Katar | |
| 428 | Mongolsko | |
| 429 | Nepál | |
| 430 | Spojené arabské emiráty (Abu Dhabi) | |
| 431 | Spojené arabské emiráty (Dubaj) | |
| 432 | Írán | |
| 434 | Uzbekistán | |
| 436 | Tádžikistán | |
| 437 | Kyrgyzská republika | |
| 438 | Turkmenistán | |
| 440 | Japonsko | |
| 441 | Japonsko | |
| 450 | Jižní Korea | |
| 452 | Vietnam | |
| 454 | Hong Kong (PRC) | |
| 455 | Makao (PRC) | |
| 456 | Kambodža | |
| 457 | Laos | |
| 460 | Cína | |
| 461 | Cína | |
| 466 | Tchaj-wan | |
| 467 | Severní Korea | |
| 470 | Bangladéš | |
| 472 | Maledivy | |
| 502 | Malajsie | |
| 505 | Austrálie | |
| 510 | Indonésie | |
| 514 | Východní Timor | |
| 515 | Filipíny | |
| 520 | Thajsko | |
| 525 | Singapur | |
| 528 | Brunej Darussalam | |
| 530 | Nový Zélend | |
| 534 | Severní Mariany (US) | |
| 535 | Guam (US) | |
| 536 | Nauru | |
| 537 | Papua Nová Guinea | |
| 539 | Tonga | |
| 540 | Šalamounovy ostrovy | |
| 541 | Vanuatu | |
| 542 | Fiji | |
| 543 | Wallis a Futuna (Francie) | |
| 544 | Americká Samoa (US) | |
| 545 | Kiribati | |
| 546 | Nová Kaledonie (Francie) | |
| 547 | Francouzská Polynésie (Francie) | |
| 548 | Cookovy ostrovy (NZ) | |
| 549 | Samoa | |
| 550 | Federativní státy Mikronésie | |
| 551 | Marshallovy ostrovy | |
| 552 | Palau | |
| 602 | Egypt | |
| 603 | Alžírsko | |
| 604 | Maroko | |
| 605 | Tunisko | |
| 606 | Libya | |
| 607 | Gambie | |
| 608 | Senegal | |
| 609 | Mauritánie | |
| 610 | Mali | |
| 611 | Guinea | |
| 612 | Côte d'Ivoire | |
| 613 | Burkina Faso | |
| 614 | Niger | |
| 615 | Republika Togo | |
| 616 | Benin | |
| 617 | Mauricius | |
| 618 | Libérie | |
| 619 | Sierra Leone | |
| 620 | Ghana | |
| 621 | Nigérie | |
| 622 | Chad | |
| 623 | Stredoafrická republika | |
| 624 | Kamerun | |
| 625 | Cape Verde | |
| 626 | São Tomé a Príncipe | |
| 627 | Rovníková Guinea | |
| 628 | Gabonská republika | |
| 629 | Konžská republika | |
| 630 | Demokratická republika Kongo | |
| 630 | Demokratická republika Kongo | |
| 631 | Angola | |
| 632 | Guinea-Bissau | |
| 633 | Seychely | |
| 634 | Súdán | |
| 635 | Rwandská republika | |
| 636 | Etiopie | |
| 637 | Somálsko | |
| 638 | Džibutsko | |
| 639 | Kena | |
| 640 | Tanzánie | |
| 641 | Uganda | |
| 642 | Burundi | |
| 643 | Mozambik | |
| 645 | Zambie | |
| 646 | Madagaskar | |
| 647 | Réunion (Francie) | |
| 648 | Zimbabwe | |
| 649 | Namibie | |
| 650 | Malawi | |
| 651 | Lesotho | |
| 652 | Botswana | |
| 653 | Svazijsko | |
| 654 | Komory | |
| 655 | Jižní Afrika | |
| 657 | Eritrea | |
| 702 | Belize | |
| 704 | Guatemala | |
| 706 | El Salvador | |
| 708 | Honduras | |
| 710 | Nikaragua | |
| 712 | Kostarika | |
| 714 | Panama | |
| 716 | Peru | |
| 722 | Argentinská republika | |
| 724 | Brazílie | |
| 730 | Chile | |
| 732 | Kolumbie | |
| 734 | Venezuela | |
| 736 | Bolívie | |
| 738 | Guyana | |
| 740 | Ekvádor | |
| 742 | Francouzská Guyana (Francie) | |
| 744 | Paraguay | |
| 746 | Surinam | |
| 748 | Uruguay | |
| Mezinárodní | Sdílené Kódy | |
| 901 01 | CO Global Communications | |
| 901 02 | Sense Communications | |
| 901 03 | Iridium Satellite LLC | |
| 901 04 | Globalstar | |
| 901 05 | Thuraya RMSS Network | |
| 901 06 | Thuraya Satellite Telecommunications Company | |
| 901 07 | Ellipso | |
| 901 08 | GSM unsubscribed | |
| 901 09 | Tele1 Europe | |
| 901 10 | Asia Cellular Satellite | |
| 901 11 | Inmarsat Ltd. | |
| 901 12 | Maritime Communications Partner AS | |
| 901 13 | Global Networks, Inc. | |
| 901 14 | AeroMobile (ArInc/Telenor) | |
| 901 15 | SITA (On Air) | |
| 901 16 | Jasper Systems, Inc. | |
| 901 17 | Jersey Telecom | |
| 901 18 | Cingular Wireless | |
| 901 19 | Vodafone Malta Maritime |
Zdroj: tento text byl zpracován podle ITU-T standardu E.212 z webové stránky (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_country_codes, status 2007-06-12)



